Bremsscheiben (4 x 100 mm) (Stück)
109,20 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Nur noch 2 vorrätig
Käfer bis 9.1992
Karmann Ghia
Typ 3 bis 7.1971
Durchmesser: 278 mm
Teilung 4 x 100 mm
Möchtest du Felgen mit einer Teilung von 4 x 100 montieren, gibt es dafür keine vorgefertigten Adapter, dafür aber diese werksseitig mit der Teilung 4 x 100 verbauten Bremsscheiben.
Beschreibung
Käfer
Karmann Ghia
Type 3 bis 1971 (ch 311 2268 738)
Wichtig! Verwenden Sie nicht das alte Fett zur Lagerschmierung! Dies enthält den Abrieb der alten Lager und zerstört die neuen Lager in kürzester Zeit.
Bestellen Sie Artikel kf50875 das neue Fett gleich mit.
Die passenden Radlager finden Sie für bis Bauj. 1968 Artikel 4363 und ab Bauj. 1968 Artikel 4362
Stellen Sie sicher, dass die Bremssättel nicht festhängen. Dies ist hauptursächlich für quitschende Bremsen und einseitig verschliessene Bremsscheiben.
Wechseln Sie immer beide Sättel um unterschiedliche Bremswirkung zu vermeiden.
Prüfen Sie bitte auch die Bremsschläuche auf Durchlass und Rissbildung (Porösität)!
Passende Bremsschläuche 1200/1300/1500 finden Sie Artikel 1262
Passende Bremsschläuche 1302/1303 finden Sie Artikel 1263
Bremssättel in guter Qualität finden Sie Artikel 3448 oder original ATE für rechts Artikel 1249 und für links Artikel 1248
Bremsscheiben
Modell | Baujahr | Löcher | Felgen | Artikel |
Käfer | Alle Baujahre | 4 x 130 | Standard | # 1270 |
Alle Baujahre | 4 x 100 | VW Golf, Opel, BMW | # 1282 | |
Alle Baujahre | 5 x 130 | Porsche | # 1294 | |
Alle Baujahre | keine | ungebohrt | # 4282 | |
für Bremsenset | 5 x 205 | Standard | # 3300 | |
# 3283 | ||||
für Bremsenset | 5 x 205 | Standard | # 3207 | |
# 3284, # 3285, # 3286 | ||||
für Bremsenset | 5 x 205 | Standard | # 3206 | |
# 3292, # 3293 | ||||
Karmann Ghia | Alle Baujahre | 4 x 130 | Standard | # 1270 |
Alle Baujahre | 4 x 100 | VW Golf, Opel, BMW | # 1282 | |
Alle Baujahre | 5 x 130 | Porsche | # 1294 | |
Alle Baujahre | keine | ungebohrt | # 4282 | |
für Bremsenset | 5 x 205 | Standard | # 3300 | |
# 3283 | ||||
für Bremsenset | 5 x 205 | Standard | # 3207 | |
# 3284, # 3285, # 3286 | ||||
für Bremsenset | 5 x 205 | # 3206 | ||
# 3292, # 3293 | ||||
Type 3 | bis 1971 ¹ | 4 x 130 | Standard | # 1270 |
bis 1971 ¹ | keine | ungebohrt | # 4282 | |
ab 1971 ² | 4 x 130 | Standard | auf Anfrage | |
Kübel | nachmontierte | 4 x 130 | Standard | # 1270 |
Scheibenbremsen | ||||
nachmontierte | 4 x 100 | VW Golf, Opel, BMW | # 1282 | |
Scheibenbremsen | ||||
nachmontierte | 5 x 130 | Porsche | # 1294 | |
Scheibenbremsen | ||||
nachmontierte | keine | ungebohrt | # 4282 | |
Scheibenbremsen | ||||
für Bremsenset # 3293 | 5 x 205 | Standard | # 3206 | |
für Bremsenset # 3286 | 5 x 205 | Standard | # 3207 | |
¹ bis Chassisnummer 311 2268 738 | ||||
² ab Chassisnummer 311 2268 739 |
¹ bis Chassisnummer 311 2268 738
² ab Chassisnummer 311 2268 739
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 4,000 kg |
---|
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.